Política de Devoluciones para Clientes
Ecolab valora a todos sus Clientes y nuestro compromiso de ofrecer un servicio superior y de calidad está respaldado por una política de devoluciones justa y razonable que responde a las inquietudes de los Clientes de manera satisfactoria y gestiona los costes, la seguridad de la cadena de suministro de la devolución y cumple la legislación aplicable.
Esta política se aplica a todos los Clientes por región y/o país y entra en vigor a partir de la fecha indicada en los documentos que se muestran a continuación y sustituye y anula todas las políticas de devoluciones anteriores. Ecolab se reserva el derecho a actualizar y modificar esta política total o parcialmente sin previo aviso.
Para los propósitos de esta política, un Cliente se define como todo aquel sujeto al que Ecolab envía productos o equipos. Esto no incluye aquello que los socios Distribuidores de Ecolab envían a sus clientes directos. Un Producto es todo aquello que Ecolab vende, sin incluir los servicios. Las devoluciones están sujetas a un cargo estándar por reposición de existencias, a menos que se deba a un error de Ecolab.
Los clientes pueden contactar con su representante de Ventas de Ecolab o con Atención al Cliente de Ecolab para enviar sus preguntas relacionadas con esta política.
Región | País | Fecha de entrada en vigor |
---|---|---|
Norteamérica | United States | 6/1/2017 |
Norteamérica | Canada | 6/1/2017 |
Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos | 12/1/2017 |
Oriente Medio y África | Dubái | 12/1/2017 |
Oriente Medio y África | Egypt | 4/1/2018 |
Oriente Medio y África | Pakistan | 4/1/2018 |
Oriente Medio y África | Morocco | 4/1/2018 |
Oriente Medio y África | Algeria | 4/1/2018 |
Oriente Medio y África | Turkey | 5/1/2018 |
Oriente Medio y África | Israel | 4/1/2018 |
Oriente Medio y África | South Africa | 4/1/2018 |
Oriente Medio y África | Kenya | 4/1/2018 |
Oriente Medio y África | Tanzania | 4/1/2018 |
Oriente Medio y África | Uganda | 4/1/2018 |
Asia-Pacífico | Japan | 2/1/2018 |
Asia-Pacífico | Corea | 3/1/2018 |
Asia-Pacífico | Vietnam | 12/1/2017 |
Asia-Pacífico | Thailand | 1/1/2018 |
Asia-Pacífico | Indonesia | 12/1/2017 |
Asia-Pacífico | Singapore | 12/1/2017 |
Asia-Pacífico | Australia | 1/1/2018 |
Asia-Pacífico | New Zealand | 1/1/2018 |
Asia-Pacífico | India | 1/1/2018 |
Asia-Pacífico | Malaysia | 1/1/2018 |
Latinoamérica | Brazil | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Mexico | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Chile | Por determinar |
Latinoamérica | Argentina | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Peru | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Colombia | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Ecuador | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Puerto Rico | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Bahamas | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Barbados | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Saint Lucia | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Trinidad y Tobago | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Antigua | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Costa Rica | 12/1/2017 |
Latinoamérica | El Salvador | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Guatemala | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Honduras | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Jamaica | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Nicaragua | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Panama | 12/1/2017 |
Latinoamérica | Venezuela | 12/1/2017 |
Gran China | China | 12/1/2017 |
Gran China | Macao | 12/1/2017 |
Gran China | Taiwán | 12/1/2017 |
Gran China | Hong Kong | 12/1/2017 |
Europa | France | 6/1/2018 |
Europa | United Kingdom | 4/1/2018 |
Europa | Ireland | 4/1/2018 |
Europa | Spain | 6/1/2018 |
Europa | Portugal | 6/1/2018 |
Europa | Switzerland | 6/1/2018 |
Europa | Italy | 6/1/2018 |
Europa | Denmark | 6/1/2018 |
Europa | Norway | 6/1/2018 |
Europa | Sweden | 6/1/2018 |
Europa | Finland | 6/1/2018 |
Europa | Holanda | 6/1/2018 |
Europa | Belgium | 6/1/2018 |
Europa | Germany | 6/1/2018 |
Europa | Czech Republic | 1/1/2019 |
Descargas
El ámbito de la región incluye los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto, Pakistán, Marruecos, Argelia, Turquía, Israel, Sudáfrica, Kenia, Tanzania, Uganda y Dubái.
El alcance regional incluye el Reino Unido e Irlanda a partir del 1 de abril de 2018. A partir del 1 de junio de 2018, el alcance regional también incluye los países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia), Francia, Holanda, Bélgica, España, Portugal, Italia, Alemania, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Bulgaria y Suiza. A partir del 1 de enero de 2019, el alcance regional también incluye la República Checa.
El ámbito de la región incluye China, Macao, Taiwán y Hong Kong.